domingo, 18 de dezembro de 2016

Passagens do Cometa de Halley pelo Periélio      
   
Dia e Mês Ano Anos
30 de março -239
5 de outubro -163 76
2 de agosto -86 77
5 de outubro -11 75
*** 66 76
26 de janeiro 141 76
17 de maio 218 77
20 de abril 295 77
16 de fevereiro 374 79
24 de junho 451 77
25 de setembro 530 79
13 de março 607 77
28 de setembro 684 77
22 de maio 760 76
27 de fevereiro 837 77
9 de julho 912 75
9 de setembro 989 77
23 de março 1066 77
22 de abril 1145 79
1º de outubro 1222 77
23 de outubro 1301 79
9 de novembro 1378 77
9 de junho 1456 78
25 de agosto 1531 75
27 de outubro 1607 76
15 de setembro 1682 75
13 de março 1759 77
16 de novembro 1835 76
20 de abril 1910 75
9 de fevereiro 1986 76
28 de julho 2061 75
27 de março 2134 73
TOTAL   76,5483871  
   
Fonte: Sagan & Druyann. As aparições foram regis-  
tradas por astrônomos.      

Nenhum comentário:

Postar um comentário